| 
              
                | 
  
    | 境外客商(20)排名不分先后 |  
    | 
 |  
    | 发布时间 2006-08-09 |  
    |  |  
    | 
|  | 机构名称 | 职务 | 联系人 |  
| 381 | 乌拉圭全国电信管理总局 | 主席 | 玛丽亚.西蒙 |  
| 382 | 乌拉圭技术实验中心 | 主席 | 米盖儿.布雷奇内 |  
| 383 | 乌拉圭驻华大使馆 | 大使 | 塞萨尔.费雷尔.布雷 |  
| 384 | 西班牙工业、旅游和商务部外国投资司 | 司长 | Alicia Tamames |  
| 385 | 西班牙驻华使馆 | 经商参赞 | Javier Serra |  
| 386 | Money World Asia Pte Ltd | 总裁 | Andy Lim |  
| 387 | Wangi Industries Pte Ltd | 主官 | Chew ker Yee |  
| 388 | Serial System Ltd | 执行董事 | Derdk Goh |  
| 389 | Asia Polyurethane Mfg Pte Ltd | 首席执行官 | Erman Tan |  
| 390 | Hor Kew Pte Ltd | 主管 | James Aw |  
| 391 | Wangi Industries Pte Ltd | 首席执行官 | Jerry Tan |  
| 392 | TJ Systems(S) Pte Ltd | 销售主管 | June Su |  
| 393 | Xpress Holdings Ltd | 首席执行官 | Lim Chin Tong |  
| 394 | Pan United Co.Ltd | 执行董事 | May Ng |  
| 395 | JP Nelson Equipment Pte Ltd | 主管 | Nelson Lim  |  
| 396 | Sentek Marine & Trading Pte Ltd | 主管 | Pai Keng Pheng
 |  
| 397 | 新加坡代表团 | 董事 | Patrick Lee |  
| 398 | Poh Tiong Choon Logistecs Ltd | 执行副总裁 | Poh Kay Ping |  
| 399 | Shankar's Emporium Pte Ltd | 主席 | Sajan Bhojwani |  
| 400 | Tee Yih Jia Food Manufacuring Pte Ltd | 执行董事 | Sam Goi |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
 |  
    | 相关内容 |  
    | 查无记录 |  |  |  |  |